<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Midiendo en el SMM</title>
	<link>http://blog.entornao.com/smm/2008/05/08/midiendo-en-el-smm/</link>
	<description>artículos sobre hostelería, marketing hotelero y tecnología aplicada a hoteles</description>
	<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 19:59:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Me gusta engagement &#124; blog.entornao.com</title>
		<link>http://blog.entornao.com/smm/2008/05/08/midiendo-en-el-smm/#comment-1119</link>
		<dc:creator>Me gusta engagement &#124; blog.entornao.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 11:24:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.entornao.com/smm/2008/05/08/midiendo-en-el-smm/#comment-1119</guid>
		<description>[...] para poder establecer una métrica sobre el mismo (ya hablamos sobre la importancia de la medida). Parámetros como nº de visitas, duración en promedio, visitas que vuelven recientemente, las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] para poder establecer una métrica sobre el mismo (ya hablamos sobre la importancia de la medida). Parámetros como nº de visitas, duración en promedio, visitas que vuelven recientemente, las [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SMP: Social Media Patience &#124; blog.entornao.com</title>
		<link>http://blog.entornao.com/smm/2008/05/08/midiendo-en-el-smm/#comment-997</link>
		<dc:creator>SMP: Social Media Patience &#124; blog.entornao.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 13:11:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.entornao.com/smm/2008/05/08/midiendo-en-el-smm/#comment-997</guid>
		<description>[...] en un anterior artículo sobre la necesidad e importancia de las medidas de los resultados correspondientes a acciones [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] en un anterior artículo sobre la necesidad e importancia de las medidas de los resultados correspondientes a acciones [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ¿Es tu producto un objeto social? &#124; blog.entornao.com</title>
		<link>http://blog.entornao.com/smm/2008/05/08/midiendo-en-el-smm/#comment-984</link>
		<dc:creator>¿Es tu producto un objeto social? &#124; blog.entornao.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 10:14:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.entornao.com/smm/2008/05/08/midiendo-en-el-smm/#comment-984</guid>
		<description>[...] la conversación y la interacción entre dos personas, no va a servir de gran cosa.Antes que medir, antes que pensar en si vamos a ser capaces de ser pacientes a la hora de desarrollar una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] la conversación y la interacción entre dos personas, no va a servir de gran cosa.Antes que medir, antes que pensar en si vamos a ser capaces de ser pacientes a la hora de desarrollar una [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: entornao</title>
		<link>http://blog.entornao.com/smm/2008/05/08/midiendo-en-el-smm/#comment-953</link>
		<dc:creator>entornao</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 11:17:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.entornao.com/smm/2008/05/08/midiendo-en-el-smm/#comment-953</guid>
		<description>Hola Pedro un placer verte por aquí, efectivamente el tema de la medida es uno de los temas claves en SMM. La posibilidad de poder medir el retorno de la inversión es vital para poder así evaluar la inversión que se ha realizado evitando así "quemar" recursos. Tu propuesta del indicador sintético es buena, pero como bien dices todo un reto, un reto que pasa primero por entender primero qué es el SMM y su efectividad, claro.
Gracias por tu aportación y un saludo Pedro.

Salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Pedro un placer verte por aquí, efectivamente el tema de la medida es uno de los temas claves en SMM. La posibilidad de poder medir el retorno de la inversión es vital para poder así evaluar la inversión que se ha realizado evitando así &#8220;quemar&#8221; recursos. Tu propuesta del indicador sintético es buena, pero como bien dices todo un reto, un reto que pasa primero por entender primero qué es el SMM y su efectividad, claro.<br />
Gracias por tu aportación y un saludo Pedro.</p>
<p>Salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro</title>
		<link>http://blog.entornao.com/smm/2008/05/08/midiendo-en-el-smm/#comment-952</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 15:32:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.entornao.com/smm/2008/05/08/midiendo-en-el-smm/#comment-952</guid>
		<description>Un artículo muy interesante Jordi, medir es fundamental. Quizás el reto sería construir un indicador "sintético", de varias variables: reputación, experiencia del cliente, ventas efectivas... Y a partir de ahí, ponderar cada uno según nuestro propio criterio para obtener una puntuación. Con el resultado (en porcentaje, por ejemplo) nuestro obligación sería entonces vigilar como varía en el tiempo (recursos en SMM, lanzamiento de productos), qué variables la explican esta varianza y cómo mejorarlo. 
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un artículo muy interesante Jordi, medir es fundamental. Quizás el reto sería construir un indicador &#8220;sintético&#8221;, de varias variables: reputación, experiencia del cliente, ventas efectivas&#8230; Y a partir de ahí, ponderar cada uno según nuestro propio criterio para obtener una puntuación. Con el resultado (en porcentaje, por ejemplo) nuestro obligación sería entonces vigilar como varía en el tiempo (recursos en SMM, lanzamiento de productos), qué variables la explican esta varianza y cómo mejorarlo.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El ROI del Social Media Marketing (Primera Parte) &#124; Marketing Hotelero, Marketing para Hoteles y Cadenas Hoteleras, Social Media Marketing y Turismo 2.0</title>
		<link>http://blog.entornao.com/smm/2008/05/08/midiendo-en-el-smm/#comment-876</link>
		<dc:creator>El ROI del Social Media Marketing (Primera Parte) &#124; Marketing Hotelero, Marketing para Hoteles y Cadenas Hoteleras, Social Media Marketing y Turismo 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 16:09:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.entornao.com/smm/2008/05/08/midiendo-en-el-smm/#comment-876</guid>
		<description>[...] natural después de haberlo hecho sobre la necesidad de invertir para hacer verdadero SMM, pero el artículo de Jordi me ha hecho pensar que sería mejor no esperar mas. Ahora bien, para evitar quemar el dinero [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] natural después de haberlo hecho sobre la necesidad de invertir para hacer verdadero SMM, pero el artículo de Jordi me ha hecho pensar que sería mejor no esperar mas. Ahora bien, para evitar quemar el dinero [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
