<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: SMP: Social Media Patience</title>
	<atom:link href="http://blog.entornao.com/travel20/2008/06/28/smp-social-media-patience/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.entornao.com/travel20/2008/06/28/smp-social-media-patience/</link>
	<description>por Jordi Ruiz un entornao</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Dec 2009 09:18:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: entornao</title>
		<link>http://blog.entornao.com/travel20/2008/06/28/smp-social-media-patience/comment-page-1/#comment-1100</link>
		<dc:creator>entornao</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 15:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.entornao.com/travel20/2008/06/28/smp-social-media-patience/#comment-1100</guid>
		<description>Rafa no se si la palabra es complicado, costoso o algo &quot;resbaladizo&quot;, para gustos los colores. En cuanto a las fases, pues bien, creo que la 1 y 2 no dejan de ser una única fase de periodo de tiempo como para que la comunidad tenga contenido suficiente para ser analizado... 24 meses toda una eternidad en la red para poder llegara medir el ROI de la acción.
Sobre la medición, enlacé un post de Albert y aquí te dejo algún otro que habla sobre la métrica en SM:
http://www.slideshare.net/themoleskin/social-media-measurement/
http://blog.webanalyticsdemystified.com/weblog/2006/12/how-do-you-calculate-engagement-part-i.html
http://www.thesocialorganization.com/social-media-metrics.html

Salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rafa no se si la palabra es complicado, costoso o algo &#8220;resbaladizo&#8221;, para gustos los colores. En cuanto a las fases, pues bien, creo que la 1 y 2 no dejan de ser una única fase de periodo de tiempo como para que la comunidad tenga contenido suficiente para ser analizado&#8230; 24 meses toda una eternidad en la red para poder llegara medir el ROI de la acción.<br />
Sobre la medición, enlacé un post de Albert y aquí te dejo algún otro que habla sobre la métrica en SM:<br />
<a href="http://www.slideshare.net/themoleskin/social-media-measurement/" rel="nofollow" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/http://www.slideshare.net/themoleskin/social-media-measurement/');">http://www.slideshare.net/themoleskin/social-media-measurement/</a><br />
<a href="http://blog.webanalyticsdemystified.com/weblog/2006/12/how-do-you-calculate-engagement-part-i.html" rel="nofollow" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/http://blog.webanalyticsdemystified.com/weblog/2006/12/how-do-you-calculate-engagement-part-i.html');">http://blog.webanalyticsdemystified.com/weblog/2006/12/how-do-you-calculate-engagement-part-i.html</a><br />
<a href="http://www.thesocialorganization.com/social-media-metrics.html" rel="nofollow" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/http://www.thesocialorganization.com/social-media-metrics.html');">http://www.thesocialorganization.com/social-media-metrics.html</a></p>
<p>Salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafa Perez</title>
		<link>http://blog.entornao.com/travel20/2008/06/28/smp-social-media-patience/comment-page-1/#comment-1016</link>
		<dc:creator>Rafa Perez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 17:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.entornao.com/travel20/2008/06/28/smp-social-media-patience/#comment-1016</guid>
		<description>24 meses me parece ya demasiado &quot;Internet-tiempo&quot; a estas alturas.
Pero: 
¿Cómo decidimos que pasamos a la segunda fase? 
¿Cuántos miembros debemos tener en nuestra &quot;Red Social&quot; para decidir que son muchos?
¿Alguien me puede decir qué parámetros o variables puedo utilizar para &quot;medir&quot;  mi Red Social?

Creo que es tan complicado como saber cuánto podemos &quot;ganar&quot; con nuestra publicidad &quot;Adsense&quot;....
Un saludo a todos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>24 meses me parece ya demasiado &#8220;Internet-tiempo&#8221; a estas alturas.<br />
Pero:<br />
¿Cómo decidimos que pasamos a la segunda fase?<br />
¿Cuántos miembros debemos tener en nuestra &#8220;Red Social&#8221; para decidir que son muchos?<br />
¿Alguien me puede decir qué parámetros o variables puedo utilizar para &#8220;medir&#8221;  mi Red Social?</p>
<p>Creo que es tan complicado como saber cuánto podemos &#8220;ganar&#8221; con nuestra publicidad &#8220;Adsense&#8221;&#8230;.<br />
Un saludo a todos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Es tu producto un objeto social? &#124; blog.entornao.com</title>
		<link>http://blog.entornao.com/travel20/2008/06/28/smp-social-media-patience/comment-page-1/#comment-985</link>
		<dc:creator>¿Es tu producto un objeto social? &#124; blog.entornao.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 10:15:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.entornao.com/travel20/2008/06/28/smp-social-media-patience/#comment-985</guid>
		<description>[...] no va a servir de gran cosa.Antes que medir, antes que pensar en si vamos a ser capaces de ser pacientes a la hora de desarrollar una estrategia en medios sociales pensemos en ese objeto social, en su [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] no va a servir de gran cosa.Antes que medir, antes que pensar en si vamos a ser capaces de ser pacientes a la hora de desarrollar una estrategia en medios sociales pensemos en ese objeto social, en su [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ignasi</title>
		<link>http://blog.entornao.com/travel20/2008/06/28/smp-social-media-patience/comment-page-1/#comment-979</link>
		<dc:creator>Ignasi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 12:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.entornao.com/travel20/2008/06/28/smp-social-media-patience/#comment-979</guid>
		<description>No hay empresa pequeña que soporte una campaña a 24 meses sin retorno. Todo esto del Social Media y como de costumbre ante muchas acciones y campañas de marketing, tan solo se lo pueden permitir estructuras grandes. De todas maneras, siempre se puede recurrir a pequeñas incursiones que al menos aporten tráfico segmentado al sitio oficial. ánimos Truck, Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No hay empresa pequeña que soporte una campaña a 24 meses sin retorno. Todo esto del Social Media y como de costumbre ante muchas acciones y campañas de marketing, tan solo se lo pueden permitir estructuras grandes. De todas maneras, siempre se puede recurrir a pequeñas incursiones que al menos aporten tráfico segmentado al sitio oficial. ánimos Truck, Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: entornao</title>
		<link>http://blog.entornao.com/travel20/2008/06/28/smp-social-media-patience/comment-page-1/#comment-976</link>
		<dc:creator>entornao</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 09:50:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.entornao.com/travel20/2008/06/28/smp-social-media-patience/#comment-976</guid>
		<description>Bueno Truck, esto es lo que tiene el SMM, no es magia, estamos hablando de comunidades de personas... tienes que dar un poquito de tiempo. :)

Salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno Truck, esto es lo que tiene el SMM, no es magia, estamos hablando de comunidades de personas&#8230; tienes que dar un poquito de tiempo. <img src='http://blog.entornao.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: E-Truck</title>
		<link>http://blog.entornao.com/travel20/2008/06/28/smp-social-media-patience/comment-page-1/#comment-974</link>
		<dc:creator>E-Truck</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 14:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.entornao.com/travel20/2008/06/28/smp-social-media-patience/#comment-974</guid>
		<description>Me acabas de dar ánimos, si me queda mas de un año y medio para empezar a ver resultados, al menos, no podré quejarme de que estos tardan en llegar, yo queria verlos al final de esta temporada, por lo que si es así, habré avanzado un año!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me acabas de dar ánimos, si me queda mas de un año y medio para empezar a ver resultados, al menos, no podré quejarme de que estos tardan en llegar, yo queria verlos al final de esta temporada, por lo que si es así, habré avanzado un año!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
