<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Me gusta engagement</title>
	<atom:link href="http://blog.entornao.com/web20/2008/07/03/me-gusta-engagement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.entornao.com/web20/2008/07/03/me-gusta-engagement/</link>
	<description>por Jordi Ruiz un entornao</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 10:35:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Diseño de interfaces sociales, Principios, mejores prácticas y patrones para el diseño de web social. &#171; Juan Anzaldo</title>
		<link>http://blog.entornao.com/web20/2008/07/03/me-gusta-engagement/comment-page-1/#comment-98042</link>
		<dc:creator>Diseño de interfaces sociales, Principios, mejores prácticas y patrones para el diseño de web social. &#171; Juan Anzaldo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 20:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.entornao.com/web20/2008/07/03/me-gusta-engagement/#comment-98042</guid>
		<description>[...] Engagement (ver definición) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Engagement (ver definición) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pero, ¿cuál es el retorno? &#124; BLOG ENTORNAO</title>
		<link>http://blog.entornao.com/web20/2008/07/03/me-gusta-engagement/comment-page-1/#comment-48003</link>
		<dc:creator>Pero, ¿cuál es el retorno? &#124; BLOG ENTORNAO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 16:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.entornao.com/web20/2008/07/03/me-gusta-engagement/#comment-48003</guid>
		<description>[...] convierte en datos, en ventas, en € , en definitiva, en negocio (medir todo esto no es sencillo: engagement, reputación online, posicionamiento en buscadores &#8230; ) exportable a una hoja de excel, a un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] convierte en datos, en ventas, en € , en definitiva, en negocio (medir todo esto no es sencillo: engagement, reputación online, posicionamiento en buscadores &#8230; ) exportable a una hoja de excel, a un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: entornao</title>
		<link>http://blog.entornao.com/web20/2008/07/03/me-gusta-engagement/comment-page-1/#comment-1231</link>
		<dc:creator>entornao</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 07:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.entornao.com/web20/2008/07/03/me-gusta-engagement/#comment-1231</guid>
		<description>Gracias Frank, en el artículo publiqué un enlace donde se analiza la métrica en profundidad y explica la medida de ese flujo de información.

Salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Frank, en el artículo publiqué un enlace donde se analiza la métrica en profundidad y explica la medida de ese flujo de información.</p>
<p>Salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Frank González</title>
		<link>http://blog.entornao.com/web20/2008/07/03/me-gusta-engagement/comment-page-1/#comment-1126</link>
		<dc:creator>Frank González</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 17:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.entornao.com/web20/2008/07/03/me-gusta-engagement/#comment-1126</guid>
		<description>Hola Jordi,

Realmente sorprende hasta que punto se puede controlar toda el flujo de información que hay en la web. Este concepto era desconocido para mi, pero a nivel de portales destinados a un producto, en nuestro caso el turístico, es muy importante poder medir esto y como muy bien dice Jaume Clotet en la cita que has puesto: ADELANTARNOS.

Respondiendo a tu pregunta... si que me gusta!!!

Con que podemos medir este flujo de información???

Salu2 y muy buen artículo!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jordi,</p>
<p>Realmente sorprende hasta que punto se puede controlar toda el flujo de información que hay en la web. Este concepto era desconocido para mi, pero a nivel de portales destinados a un producto, en nuestro caso el turístico, es muy importante poder medir esto y como muy bien dice Jaume Clotet en la cita que has puesto: ADELANTARNOS.</p>
<p>Respondiendo a tu pregunta&#8230; si que me gusta!!!</p>
<p>Con que podemos medir este flujo de información???</p>
<p>Salu2 y muy buen artículo!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

